مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر پایین |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | 267 لیتر |
---|---|
گنجایش فریزر | 100 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 367 لیتر |
ارتفاع | 1960 میلیمتر |
عمق | 680 ميلي متر |
پهنا | 670 میلی متر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 4 عدد |
تعداد طبقات درب | 4 عدد |
تعداد کشو | 1 عدد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | ندارد |
تعداد طبقات درب | ندارد |
تعداد کشو | 4 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست |
نوع یخساز | ندارد |
سایر مشخصات
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
آبسردکن | دارد |
لزوم اتصال به شیر آب | ندارد |
سایر ویژگیها | سامانه گردش هوای چندگانه
سیستم کنترل هوشمند صفحه نمایش ال ای دی لمسی طبقات شیشه ای قاب دار فناوری کاهش مصرف انرژی سامانه روشنایی LED سامانه سرمایش سریع دریخچال و انجماد در فریزر سامانه کنترل سرمایش الکترونیک سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر کمپرسور پربازده(HE) نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.