مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید |
وزن | 115 کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | 440 لیتر |
---|---|
گنجایش فریزر | 244 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 33 فوت |
ارتفاع | 181 سانتی متر |
عمق | 84 سانتیمتر |
پهنا | 92 سانتیمتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 5 عدد |
تعداد طبقات درب | 5 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 3 عدد |
تعداد طبقات درب | 3 عدد |
تعداد کشو | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
نوع یخساز | اتوماتیک |
سایر مشخصات
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
آبسردکن | دارد |
لزوم اتصال به شیر آب | برای تولید یخ و آب سرد |
سایر ویژگیها | فیلتر سه مرحله تصفیه هوا
تکنولوژی ديجيتال روشنايي درخشان با LED سامانه آرام بند درب ها سطوح کاملا مسطح طبقات شیشهای مقاوم فضاي بيشتر داخل فريزر کاهش صداهای مزاحم نمايشگرLED با کنترل لمسی |
نقد و بررسی وجود ندارد.